4" 14" పాలిష్ సింటెర్డ్ J స్లాట్ సిరామిక్ టైల్ సా బ్లేడ్లు
4" 14" పాలిష్ సింటెర్డ్ J స్లాట్ సిరామిక్ టైల్ సా బ్లేడ్లు
వివరణ
రకం:: | J స్లాట్ సిరామిక్ టైల్ బ్లేడ్స్ సా | పరిమాణం:: | 4″-14″ (105-350మిమీ) |
---|---|---|---|
ప్రక్రియ: | సింటర్డ్ | నాణ్యత గ్రేడ్:: | సుప్రీం నాణ్యత |
లోపలి రంధ్రం:: | 7/8-5/8″ (22.23-15.88) | రంగు:: | పాలిష్ లేదా అనుకూలీకరించండి |
ప్యాకేజీ: | కార్టన్ బాక్స్ | ||
అధిక కాంతి: | 4″ 14″ పాలిష్ చేసిన సింటర్డ్ సా బ్లేడ్లు, 14″ పాలిష్ చేసిన సింటెర్డ్ సా బ్లేడ్లు, 14″ పాలిష్ చేసిన సింటర్డ్ సా బ్లేడ్ |
J స్లాట్ సిరామిక్ టైల్ బ్లేడ్స్ సా
J-స్లాట్ టైల్ బ్లేడ్లు గట్టి పింగాణీ టైల్స్, సెరామిక్స్, గ్రానైట్ మరియు ఇతర హార్డ్ మెటీరియల్లను కత్తిరించడానికి రూపొందించబడిన అల్ట్రా-సన్నని టైల్ బ్లేడ్.సింటెర్డ్ రేజర్ షార్ప్ రిమ్ మృదువైన అనుభూతిని అందిస్తుంది, ప్రత్యేక J-స్లాట్ లేజర్ కట్ సీమ్లు ఒత్తిడిని విడుదల చేస్తాయి మరియు కట్టింగ్ సమయంలో వోబింగ్ను తొలగిస్తాయి
కోడ్ # | వ్యాసం (మి.మీ) | వ్యాసం (అంగుళం) | అర్బోర్ (మి.మీ) | అర్బోర్ (అంగుళం) | సెగ్మెంట్ వెడల్పు (మి.మీ) | సెగ్మెంట్ వెడల్పు (అంగుళం) | సెగ్మెంట్ ఎత్తు (మి.మీ) | సెగ్మెంట్ ఎత్తు (అంగుళం) |
VPJT4 | 100 | 4" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395" |
VPJT4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395" |
VPJT5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395" |
VPJT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VPJT7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VPJT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VPJT9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395" |
VPJT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395" |
VPJT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20మి.మీ | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
VPJT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20మి.మీ | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి